- Valoración 9.6
- Ocupantes 2
- 
						
							1 Cama queen size
 1
- 1 Dormitorio 1
- 
						1 Baño con bañera
 1
- 11 m² 11 m²
- wifi wifi
 › Winter Park › 
        Disponibilidad y precios        
    
Alojamiento
Descripción
        El hotel en Winter Park posee 1 dormitorio(s) y capacidad para 2 personas. 
Alojamiento de 11 m².
Está ubicado en una zona ideal para familias .
Dispone de acceso internet (wifi), calefacción radiadores eléctricos, parking aire libre en mismo edificio.
        
      
    Alojamiento de 11 m².
Está ubicado en una zona ideal para familias .
Dispone de acceso internet (wifi), calefacción radiadores eléctricos, parking aire libre en mismo edificio.
Características más destacadas
                
                Acceso Internet
              
            
                
                Parking aire libre
              
            
                
                Calefacción
              
            
                
                11 m²
              
            Habitacion/es
              1 Cama queen size
            
                  Baños
              1 Baño con bañera
            
                  General
              
              
            
              Acceso Internet 
                               
                
          
            
                   
                  
                    
                      Acceso Internet                     
                    Wifi
                    
                  
                
                          
            
              
              
            
              11 m² Vivienda
                          
            
          
            
              
              
            
              Calefacción radiadores eléctricos
                          
            
          
            
              
              
            
              Parking aire libre  en mismo edificio
                               
                
                  
                   
                  
                    
                      Parking aire libre  en mismo edificio                    
                    2 plazas
                    
                  
                
                          
            Servicios obligatorios o incluidos
            Acceso a Internet: Incluido
          
                  
            Parking aire libre: Incluido
          
                  
            Limpieza final: Incluida
          
                  
            Mid Stay Clean: Incluida
          
              Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 16:00 a 21:00
Horario de salidaAntes de las 10:00
Observaciones
          
          
          
          - No se admiten mascotas
          
        
      Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 3 días antes de la entrada, la cancelación tendrá un coste de 25,00 US$
                            Políticas de cancelación
                            
      
      
                            
                        
                    En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
        Desde la reserva hasta 3 días antes 
        Un importe de 25,00 US$
      
      
        Desde 2 días antes hasta la entrada 
        100% del importe del alquiler
      
        No presentarse 
        100% del importe del prepago
      
Notas adicionales
- En temporada baja la hora de entrada y de salida son flexibles. Contactar con la agencia para concretar las horas.
- Llegada fuera de horario: Organizar llegada con agencia en destino. Se ha de abonar la totalidad de la reserva por adelantado.
- No se admiten animales.
- Llegada fuera de horario: Organizar llegada con agencia en destino. Se ha de abonar la totalidad de la reserva en destino
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
Tarifas
| FechasPrecio por semana IVA no incluido) | |
|---|---|
| 31/10/2025 ·31/10/2025 | 749,00 US$ | 
| 01/11/2025 ·02/11/2025 | 763,00 US$ | 
| 03/11/2025 ·04/11/2025 | 756,00 US$ | 
| 05/11/2025 ·05/11/2025 | 749,00 US$ | 
| 06/11/2025 ·06/11/2025 | 756,00 US$ | 
| 07/11/2025 ·08/11/2025 | 763,00 US$ | 
| 09/11/2025 ·09/11/2025 | 756,00 US$ | 
| 10/11/2025 ·10/11/2025 | 735,00 US$ | 
| 11/11/2025 ·11/11/2025 | 749,00 US$ | 
| 12/11/2025 ·12/11/2025 | 735,00 US$ | 
| 13/11/2025 ·13/11/2025 | 749,00 US$ | 
| 14/11/2025 ·16/11/2025 | 763,00 US$ | 
| 17/11/2025 ·17/11/2025 | 756,00 US$ | 
| 18/11/2025 ·18/11/2025 | 749,00 US$ | 
| 19/11/2025 ·19/11/2025 | 742,00 US$ | 
| 20/11/2025 ·20/11/2025 | 756,00 US$ | 
| 21/11/2025 ·29/11/2025 | 763,00 US$ | 
| 30/11/2025 ·30/11/2025 | 742,00 US$ | 
| 01/12/2025 ·01/12/2025 | 707,00 US$ | 
| 02/12/2025 ·02/12/2025 | 686,00 US$ | 
| 03/12/2025 ·03/12/2025 | 672,00 US$ | 
| 04/12/2025 ·04/12/2025 | 728,00 US$ | 
| 05/12/2025 ·05/12/2025 | 763,00 US$ | 
| 06/12/2025 ·06/12/2025 | 735,00 US$ | 
| 07/12/2025 ·07/12/2025 | 644,00 US$ | 
| 08/12/2025 ·10/12/2025 | 623,00 US$ | 
| 11/12/2025 ·11/12/2025 | 763,00 US$ | 
| 12/12/2025 ·24/12/2025 | 1.253,00 US$ | 
| 25/12/2025 ·25/12/2025 | 1.358,00 US$ | 
| 26/12/2025 ·03/01/2026 | 1.855,00 US$ | 
| 04/01/2026 ·05/01/2026 | 1.253,00 US$ | 
| 06/01/2026 ·08/01/2026 | 1.183,00 US$ | 
| 09/01/2026 ·10/01/2026 | 1.673,00 US$ | 
| 11/01/2026 ·15/01/2026 | 1.183,00 US$ | 
| 16/01/2026 ·17/01/2026 | 2.023,00 US$ | 
| 18/01/2026 ·18/01/2026 | 1.680,00 US$ | 
| 19/01/2026 ·22/01/2026 | 1.183,00 US$ | 
| 23/01/2026 ·24/01/2026 | 1.673,00 US$ | 
| 25/01/2026 ·29/01/2026 | 1.183,00 US$ | 
| 30/01/2026 ·31/01/2026 | 1.673,00 US$ | 
| 01/02/2026 ·05/02/2026 | 1.183,00 US$ | 
| 06/02/2026 ·07/02/2026 | 1.673,00 US$ | 
| 08/02/2026 ·11/02/2026 | 1.183,00 US$ | 
| 12/02/2026 ·12/02/2026 | 1.253,00 US$ | 
| 13/02/2026 ·14/02/2026 | 2.023,00 US$ | 
| 15/02/2026 ·15/02/2026 | 1.680,00 US$ | 
| 16/02/2026 ·19/02/2026 | 1.183,00 US$ | 
| 20/02/2026 ·21/02/2026 | 1.673,00 US$ | 
| 22/02/2026 ·26/02/2026 | 1.183,00 US$ | 
| 27/02/2026 ·28/02/2026 | 1.673,00 US$ | 
| 01/03/2026 ·05/03/2026 | 1.183,00 US$ | 
| 06/03/2026 ·12/03/2026 | 1.323,00 US$ | 
| 13/03/2026 ·14/03/2026 | 1.533,00 US$ | 
| 15/03/2026 ·19/03/2026 | 1.323,00 US$ | 
| 20/03/2026 ·21/03/2026 | 1.533,00 US$ | 
| 22/03/2026 ·26/03/2026 | 1.323,00 US$ | 
| 27/03/2026 ·28/03/2026 | 1.533,00 US$ | 
| 29/03/2026 ·29/03/2026 | 1.323,00 US$ | 
| 30/03/2026 ·30/03/2026 | 714,00 US$ | 
| 31/03/2026 ·31/03/2026 | 721,00 US$ | 
| 01/04/2026 ·01/04/2026 | 749,00 US$ | 
| 02/04/2026 ·05/04/2026 | 763,00 US$ | 
| 06/04/2026 ·06/04/2026 | 651,00 US$ | 
| 07/04/2026 ·07/04/2026 | 665,00 US$ | 
| 08/04/2026 ·08/04/2026 | 693,00 US$ | 
| 09/04/2026 ·11/04/2026 | 763,00 US$ | 
| 12/04/2026 ·12/04/2026 | 700,00 US$ | 
| 13/04/2026 ·13/04/2026 | 693,00 US$ | 
| 14/04/2026 ·14/04/2026 | 707,00 US$ | 
| 15/04/2026 ·15/04/2026 | 735,00 US$ | 
| 16/04/2026 ·18/04/2026 | 763,00 US$ | 
| 19/04/2026 ·19/04/2026 | 742,00 US$ | 
| 20/04/2026 ·20/04/2026 | 714,00 US$ | 
| 21/04/2026 ·21/04/2026 | 728,00 US$ | 
| 22/04/2026 ·22/04/2026 | 742,00 US$ | 
| 23/04/2026 ·25/04/2026 | 763,00 US$ | 
| 26/04/2026 ·26/04/2026 | 742,00 US$ | 
| 27/04/2026 ·27/04/2026 | 714,00 US$ | 
| 28/04/2026 ·29/04/2026 | 721,00 US$ | 
| 30/04/2026 ·03/05/2026 | 763,00 US$ | 
| 04/05/2026 ·04/05/2026 | 749,00 US$ | 
| 05/05/2026 ·05/05/2026 | 728,00 US$ | 
| 06/05/2026 ·10/05/2026 | 763,00 US$ | 
| 11/05/2026 ·11/05/2026 | 735,00 US$ | 
| 12/05/2026 ·12/05/2026 | 728,00 US$ | 
| 13/05/2026 ·13/05/2026 | 735,00 US$ | 
| 14/05/2026 ·16/05/2026 | 763,00 US$ | 
| 17/05/2026 ·17/05/2026 | 721,00 US$ | 
| 18/05/2026 ·18/05/2026 | 693,00 US$ | 
| 19/05/2026 ·19/05/2026 | 700,00 US$ | 
| 20/05/2026 ·25/05/2026 | 763,00 US$ | 
| 26/05/2026 ·27/05/2026 | 714,00 US$ | 
| 28/05/2026 ·30/05/2026 | 763,00 US$ | 
| 31/05/2026 ·31/05/2026 | 714,00 US$ | 
| 01/06/2026 ·02/06/2026 | 679,00 US$ | 
| 03/06/2026 ·03/06/2026 | 693,00 US$ | 
| 04/06/2026 ·06/06/2026 | 763,00 US$ | 
| 07/06/2026 ·07/06/2026 | 735,00 US$ | 
| 08/06/2026 ·08/06/2026 | 721,00 US$ | 
| 09/06/2026 ·09/06/2026 | 735,00 US$ | 
| 10/06/2026 ·10/06/2026 | 742,00 US$ | 
| 11/06/2026 ·14/06/2026 | 763,00 US$ | 
| 15/06/2026 ·15/06/2026 | 749,00 US$ | 
| 16/06/2026 ·20/06/2026 | 763,00 US$ | 
| 21/06/2026 ·21/06/2026 | 756,00 US$ | 
| 22/06/2026 ·22/06/2026 | 735,00 US$ | 
| 23/06/2026 ·23/06/2026 | 728,00 US$ | 
| 24/06/2026 ·24/06/2026 | 742,00 US$ | 
| 25/06/2026 ·26/06/2026 | 763,00 US$ | 
| 27/06/2026 ·28/06/2026 | 1.253,00 US$ | 
| 29/06/2026 ·30/06/2026 | 763,00 US$ | 
| 01/07/2026 ·01/07/2026 | 819,00 US$ | 
| 02/07/2026 ·02/07/2026 | 931,00 US$ | 
| 03/07/2026 ·03/07/2026 | 1.092,00 US$ | 
| 04/07/2026 ·04/07/2026 | 952,00 US$ | 
| 05/07/2026 ·08/07/2026 | 763,00 US$ | 
| 09/07/2026 ·09/07/2026 | 854,00 US$ | 
| 10/07/2026 ·10/07/2026 | 1.008,00 US$ | 
| 11/07/2026 ·11/07/2026 | 924,00 US$ | 
| 12/07/2026 ·15/07/2026 | 763,00 US$ | 
| 16/07/2026 ·16/07/2026 | 1.043,00 US$ | 
| 17/07/2026 ·17/07/2026 | 1.113,00 US$ | 
| 18/07/2026 ·20/07/2026 | 1.253,00 US$ | 
| 21/07/2026 ·22/07/2026 | 763,00 US$ | 
| 23/07/2026 ·23/07/2026 | 966,00 US$ | 
| 24/07/2026 ·25/07/2026 | 1.043,00 US$ | 
| 26/07/2026 ·29/07/2026 | 763,00 US$ | 
| 30/07/2026 ·30/07/2026 | 903,00 US$ | 
| 31/07/2026 ·31/07/2026 | 1.043,00 US$ | 
| 01/08/2026 ·01/08/2026 | 966,00 US$ | 
| 02/08/2026 ·02/08/2026 | 770,00 US$ | 
| 03/08/2026 ·05/08/2026 | 763,00 US$ | 
| 06/08/2026 ·06/08/2026 | 910,00 US$ | 
| 07/08/2026 ·07/08/2026 | 1.043,00 US$ | 
| 08/08/2026 ·08/08/2026 | 973,00 US$ | 
| 09/08/2026 ·12/08/2026 | 763,00 US$ | 
| 13/08/2026 ·13/08/2026 | 889,00 US$ | 
| 14/08/2026 ·14/08/2026 | 1.029,00 US$ | 
| 15/08/2026 ·15/08/2026 | 959,00 US$ | 
| 16/08/2026 ·16/08/2026 | 770,00 US$ | 
| 17/08/2026 ·19/08/2026 | 763,00 US$ | 
| 20/08/2026 ·20/08/2026 | 882,00 US$ | 
| 21/08/2026 ·21/08/2026 | 1.015,00 US$ | 
| 22/08/2026 ·22/08/2026 | 959,00 US$ | 
| 23/08/2026 ·23/08/2026 | 770,00 US$ | 
| 24/08/2026 ·26/08/2026 | 763,00 US$ | 
| 27/08/2026 ·27/08/2026 | 931,00 US$ | 
| 28/08/2026 ·28/08/2026 | 1.043,00 US$ | 
| 29/08/2026 ·29/08/2026 | 1.008,00 US$ | 
| 30/08/2026 ·30/08/2026 | 805,00 US$ | 
| 31/08/2026 ·02/09/2026 | 763,00 US$ | 
| 03/09/2026 ·03/09/2026 | 812,00 US$ | 
| 04/09/2026 ·04/09/2026 | 966,00 US$ | 
| 05/09/2026 ·05/09/2026 | 833,00 US$ | 
| 06/09/2026 ·06/09/2026 | 770,00 US$ | 
| 07/09/2026 ·12/09/2026 | 763,00 US$ | 
| 13/09/2026 ·13/09/2026 | 749,00 US$ | 
| 14/09/2026 ·14/09/2026 | 742,00 US$ | 
| 15/09/2026 ·15/09/2026 | 749,00 US$ | 
| 16/09/2026 ·16/09/2026 | 756,00 US$ | 
| 17/09/2026 ·20/09/2026 | 763,00 US$ | 
| 21/09/2026 ·21/09/2026 | 749,00 US$ | 
| 22/09/2026 ·22/09/2026 | 756,00 US$ | 
| 23/09/2026 ·27/09/2026 | 763,00 US$ | 
| 28/09/2026 ·28/09/2026 | 735,00 US$ | 
| 29/09/2026 ·30/09/2026 | 742,00 US$ | 
| 01/10/2026 ·04/10/2026 | 763,00 US$ | 
| 05/10/2026 ·05/10/2026 | 742,00 US$ | 
| 06/10/2026 ·07/10/2026 | 749,00 US$ | 
| 08/10/2026 ·13/10/2026 | 763,00 US$ | 
| 14/10/2026 ·14/10/2026 | 756,00 US$ | 
| 15/10/2026 ·17/10/2026 | 763,00 US$ | 
| 18/10/2026 ·18/10/2026 | 749,00 US$ | 
| 19/10/2026 ·21/10/2026 | 735,00 US$ | 
| 22/10/2026 ·22/10/2026 | 756,00 US$ | 
| 23/10/2026 ·24/10/2026 | 763,00 US$ | 
| 25/10/2026 ·25/10/2026 | 742,00 US$ | 
| 26/10/2026 ·26/10/2026 | 735,00 US$ | 
| 27/10/2026 ·29/10/2026 | 763,00 US$ | 
| 30/10/2026 ·30/10/2026 | 756,00 US$ | 
| 31/10/2026 ·31/10/2026 | 763,00 US$ | 
| 01/11/2026 ·01/11/2026 | 756,00 US$ | 
| 02/11/2026 ·02/11/2026 | 749,00 US$ | 
| 03/11/2026 ·03/11/2026 | 756,00 US$ | 
| 04/11/2026 ·05/11/2026 | 749,00 US$ | 
| 06/11/2026 ·06/11/2026 | 756,00 US$ | 
| 07/11/2026 ·08/11/2026 | 763,00 US$ | 
| 09/11/2026 ·09/11/2026 | 756,00 US$ | 
| 10/11/2026 ·10/11/2026 | 763,00 US$ | 
| 11/11/2026 ·11/11/2026 | 756,00 US$ | 
| 12/11/2026 ·12/11/2026 | 749,00 US$ | 
| 13/11/2026 ·15/11/2026 | 763,00 US$ | 
| 16/11/2026 ·16/11/2026 | 756,00 US$ | 
| 17/11/2026 ·18/11/2026 | 763,00 US$ | 
| 19/11/2026 ·19/11/2026 | 756,00 US$ | 
| 20/11/2026 ·22/11/2026 | 763,00 US$ | 
| 23/11/2026 ·24/11/2026 | 756,00 US$ | 
| 25/11/2026 ·29/11/2026 | 763,00 US$ | 
| 30/11/2026 ·30/11/2026 | 749,00 US$ | 
| 01/12/2026 ·01/12/2026 | 763,00 US$ | 
| 02/12/2026 ·02/12/2026 | 749,00 US$ | 
| 03/12/2026 ·03/12/2026 | 756,00 US$ | 
| 04/12/2026 ·05/12/2026 | 763,00 US$ | 
| 06/12/2026 ·06/12/2026 | 756,00 US$ | 
| 07/12/2026 ·08/12/2026 | 742,00 US$ | 
| 09/12/2026 ·09/12/2026 | 749,00 US$ | 
| 10/12/2026 ·10/12/2026 | 756,00 US$ | 
| 11/12/2026 ·11/12/2026 | 763,00 US$ | 
| 12/12/2026 ·05/01/2027 | 1.253,00 US$ | 
| 06/01/2027 ·06/03/2027 | 1.183,00 US$ | 
| 07/03/2027 ·29/03/2027 | 1.323,00 US$ | 
| 30/03/2027 ·30/03/2027 | 749,00 US$ | 
| 31/03/2027 ·31/03/2027 | 756,00 US$ | 
| 01/04/2027 ·03/04/2027 | 763,00 US$ | 
| 04/04/2027 ·04/04/2027 | 749,00 US$ | 
| 05/04/2027 ·05/04/2027 | 742,00 US$ | 
| 06/04/2027 ·07/04/2027 | 749,00 US$ | 
| 08/04/2027 ·10/04/2027 | 763,00 US$ | 
| 11/04/2027 ·11/04/2027 | 756,00 US$ | 
| 12/04/2027 ·12/04/2027 | 735,00 US$ | 
| 13/04/2027 ·13/04/2027 | 742,00 US$ | 
| 14/04/2027 ·14/04/2027 | 749,00 US$ | 
| 15/04/2027 ·17/04/2027 | 763,00 US$ | 
| 18/04/2027 ·18/04/2027 | 749,00 US$ | 
| 19/04/2027 ·19/04/2027 | 735,00 US$ | 
| 20/04/2027 ·20/04/2027 | 742,00 US$ | 
| 21/04/2027 ·21/04/2027 | 728,00 US$ | 
| 22/04/2027 ·22/04/2027 | 749,00 US$ | 
Ofertas especiales
| 
                    Descuento 15% en reservas mayores de 2 noches
                 
                    
                    Del 02/11/2025 al 06/11/2025
                 | 
                    15%
                 
                    descuento
                 | 
| 
                    Descuento 15% en reservas mayores de 2 noches
                 
                    
                    Del 09/11/2025 al 13/11/2025
                 | 
                    15%
                 
                    descuento
                 | 
| 
                    Descuento 15% en reservas mayores de 2 noches
                 
                    
                    Del 16/11/2025 al 20/11/2025
                 | 
                    15%
                 
                    descuento
                 | 
| 
                    Descuento 15% en reservas mayores de 2 noches
                 
                    
                    Del 23/11/2025 al 27/11/2025
                 | 
                    15%
                 
                    descuento
                 | 
Valoraciones
            9.6
            16 valoraciones
        
        
            Todas
            Español
        
    
                    Todos los comentarios han sido revisados por la web. Para evaluar un alojamiento en esta web, un cliente debe ser invitado por e-mail basado en los registros de reservas confirmadas
                
            - 5/5Servicio
- 5/5Limpieza
- 5/5Alojamiento
- 5/5Ubicación
- 5/5Relación calidad-precio
| Enjoyed my stay Adam     | |||
| Atmosphere. The staff and the location  Atmosphere. The staff and the location  | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            1 mes
         |  | ||
| Great Lodge with friendly staff Laura (Estados Unidos)    | |||
| The staff is always friendly and helpful. The staff is always friendly and helpful. | |||
| more plugs in the room to charge phones, etc. more plugs in the room to charge phones, etc. | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            10 meses
         |  | ||
| Great Service Ryan (Canadá)    | |||
| Scott was very helpful in providing information about Winter Park and road options.  Scott was very helpful in providing information about Winter Park and road options.  | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            1 año
         |  | ||
| Great Value and Stay!! Brianne (Estados Unidos)    | |||
| The room was exactly as advertised, and was super cozy...it was one of the most affordable places I could find, and was worth every penny spent!! The owners were so friendly, and I would definitely recommend that anyone stay here, and I would stay hever más The room was exactly as advertised, and was super cozy...it was one of the most affordable places I could find, and was worth every penny spent!! The owners were so friendly, and I would definitely recommend that anyone stay here, and I would stay here again!! | |||
| Everything was great! Maybe A/C units for hotter days? Everything was great! Maybe A/C units for hotter days? | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            4 años
         |  | ||
| Room 20 Kevin (Estados Unidos)    | |||
| I really like the mattress in my room! Slept great! I really like the mattress in my room! Slept great! | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            4 años
         |  | ||
| Review  Tom (Estados Unidos)    | |||
| Location was great, accessible parking, room was very clean. Bed was comfortable.  Location was great, accessible parking, room was very clean. Bed was comfortable.  | |||
| I was unclear if I needed a parking pass to park outside, and there was not staff to answer my question at check in. I also checked out earlier than expected, but could not find staff or a pen to write a note to let them know. Even with the fan and over más I was unclear if I needed a parking pass to park outside, and there was not staff to answer my question at check in. I also checked out earlier than expected, but could not find staff or a pen to write a note to let them know. Even with the fan and open windows, it was very hot in the room. I was aware of the no air conditioning.  | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            4 años
         |  | ||
| Wonderful Getaway deb (Estados Unidos)    | |||
| Love the vibe, the decor in the rooms and how relaxing it is.  Ice cream shop downstairs and huge sandbox for the kids is a plus! Love the vibe, the decor in the rooms and how relaxing it is.  Ice cream shop downstairs and huge sandbox for the kids is a plus! | |||
| Consider putting a hairdryer in each room. Consider putting a hairdryer in each room. | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            5 años
         |  | ||
| Comfortable, economical option with great proximity to the town and resort Alex     | |||
| Very kind and helpful staff. Comfortable and convenient place to stay. Very kind and helpful staff. Comfortable and convenient place to stay. | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            5 años
         |  | ||
| Perfect stay Nicholas (Estados Unidos)    | |||
| We arrived late at night. A key was waiting for us with our name. Easy to find the room. Very clean, comfortable, great location! Staff was friendly. Very fair price for the location! We arrived late at night. A key was waiting for us with our name. Easy to find the room. Very clean, comfortable, great location! Staff was friendly. Very fair price for the location! | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            5 años
         |  | ||
| Great place  Kimberly (Estados Unidos)    | |||
| This is great place to crash while skiing up in Winter Park. The location is fantasic. This is great place to crash while skiing up in Winter Park. The location is fantasic. | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            5 años
         | |||
| Hello - Thank you for taking the time to review The Viking Lodge - Glad you enjoyed your stay. Hello - Thank you for taking the time to review The Viking Lodge - Glad you enjoyed your stay. |  | ||
| Viking Lodge Rosini (Estados Unidos)    | |||
| Felt like home.  Felt like home.  | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            5 años
         |  | ||
| Glad I could stay ! Catherine (Estados Unidos)    | |||
| The cleanliness of the room and bathroom was one of my favorite things about it. The temp control worked really well too. Bed was very comfortable- I’d love to stay again sometime! The cleanliness of the room and bathroom was one of my favorite things about it. The temp control worked really well too. Bed was very comfortable- I’d love to stay again sometime! | |||
| Have Kleenex in the room ! Have Kleenex in the room ! | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            5 años
         | |||
| Hello - thanks for the review.  We ordered more kleenex Hello - thanks for the review.  We ordered more kleenex |  | ||
| Good location, decent accommodations. Val (Estados Unidos)    | |||
| El huésped no ha dejado ningún comentario en esta reseña. | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            1 año
         |  | ||
| Excellent michael  (Estados Unidos)    | |||
| El huésped no ha dejado ningún comentario en esta reseña. | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            2 años
         |  | ||
| Excellent jay (Estados Unidos)    | |||
| El huésped no ha dejado ningún comentario en esta reseña. | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            2 años
         |  | ||
| Excellent Laura (Estados Unidos)    | |||
| El huésped no ha dejado ningún comentario en esta reseña. | |||
| 
            
                
                Gracias por su voto                                0
            
            
                
                ¿Le ha resultado útil?                                0
            
         
            3 años
         |  | ||
Mostrar más
                Mostrar menos
            
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                